


メニューは予告なく変更される場合がございます。ご来店の際にご確認ください。
当店では山形県産黒毛和牛格付け「A-5」メスのみを使用。
| シャトーブリアン | ¥2,750 (税抜 ¥2,500) | 
|---|
 
				1頭の牛からわずか3%しかとれない部位で1番肉質の柔らかい部分を使用。あまり焼過ぎずお召し上がり下さい。
					「フランソワ・ルネ・シャトーブリアン」という作家にして政治家の人名からきた事でも有名。
| 山形セレクション サーロインステーキ | ¥2,750 (税抜 ¥2,500) | 
|---|
 
				セレクションとは、山形県内で飼育され、肉質等級「A-5」のうち「BMS NO.10」以上。
					サーロインは、1cm以上の厚切りにして焼くと肉汁を逃がすことなく、肉の旨みを堪能できます。
| ハネシタ | ¥2,090 (税抜 ¥1,900) | 
|---|
 
				肩ロースの中にある部位で、牛肉の中でも1番霜降りの部位。それでいてしつこくなく、脂がほんのり甘いのが特徴です。
| ミスジ | ¥2,090 (税抜 ¥1,900) | 
|---|
 
				肩甲骨の下の部分のお肉。とても希少な部位です。先から1/3くらいまでは旨味が濃厚で、厚切りでも柔らかく召し上がれます。
| 三角バラ | ¥1,980 (税抜 ¥1,800) | 
|---|
 
				三角バラは、前バラの中に含まれる部位で、まさにバラの中の王様という感じです。1頭から2本しか取れないとても希少な部位でもあります。
| イチボ | ¥1,980 (税抜 ¥1,800) | 
|---|
 
				サーロインに続く、腰からお尻にかけての大きな赤身で、モモの中で特に旨みのある柔らかい部位です。
| ヒウチ | ¥1,980 (税抜 ¥1,800) | 
|---|
 
				モモの中1番霜降りが乗った部位で、この部位の甘味は、この肉の特徴。
| カイノミ | ¥1,650 (税抜 ¥1,500) | 
|---|
 
				モモの付け根側の中バラの部位で、程よい霜降りと柔らかさが特徴。
※メニューは予告なく変更される場合がございます。ご来店の際にご確認ください。
| シャトーブリアン | ¥2,750 (税抜 ¥2,500) | 
|---|---|
| へレステーキ | ¥2,178 (税抜 ¥1,980) | 
| 山形セレクション サーロインステーキ | ¥2,750 (税抜 ¥2,500) | 
|---|---|
| 特上サーロインステーキ | ¥1,760 (税抜 ¥1,600) | 
| 上ロース | ¥1,320 (税抜 ¥1,200) | 
| 特選カルビ | ¥1,760 (税抜 ¥1,600) | 
|---|---|
| 壺漬けカルビ | ¥1,375 (税抜 ¥1,250) | 
| 骨付きカルビ | ¥1,078 (税抜 ¥980) | 
| 中落ちカルビ | ¥990 (税抜 ¥900) | 
| 特選厚切りタン | ¥3,300 (税抜 ¥3,000) | 
|---|---|
| 特選タン | ¥1,760 (税抜 ¥1,600) | 
| 特選タン(ネギ焼き) | ¥1,870 (税抜 ¥1,700) | 
| 上タン厚切り | ¥1,980 (税抜 ¥1,800) | 
| 上タン | ¥1,067 (税抜 ¥970) | 
| 上タン(ネギ焼き) | ¥1,177 (税抜 ¥1,070) | 
| 上ミノ | ¥770 (税抜 ¥700) | 
|---|---|
| テッチャン | ¥770 (税抜 ¥700) | 
| 赤センマイ | ¥770 (税抜 ¥700) | 
| レバー | ¥748 (税抜 ¥680) | 
| ツラミ | ¥693 (税抜 ¥630) | 
| コリコリ | ¥660 (税抜 ¥600) | 
| ミノサンド | ¥891 (税抜 ¥810) | 
| プリプリホルモン | ¥770 (税抜 ¥700) | 
| センマイ | ¥748 (税抜 ¥680) | 
| ハチノス | ¥660 (税抜 ¥600) | 
| ココロ | ¥660 (税抜 ¥600) | 
| ウルテ | ¥660 (税抜 ¥600) | 
| 牛マメ | ¥660 (税抜 ¥600) | 
| 特選ハラミ | ¥1,980 (税抜 ¥1,800) | 
|---|---|
| 特上ハラミ | ¥1,650 (税抜 ¥1,500) | 
| 上ハラミ | ¥1,078 (税抜 ¥980) | 
| 特選ハラミ(ネギ焼き) | ¥2,090 (税抜 ¥1,900) | 
|---|---|
| 特上ハラミ(ネギ焼き) | ¥1,760 (税抜 ¥1,600) | 
| 上ハラミ(ネギ焼き) | ¥1,188 (税抜 ¥1,080) | 
| ラム芯 | ¥1,650 (税抜 ¥1,500) | 
|---|---|
| ランプ | ¥1,430 (税抜 ¥1,300) | 
| トンビ(とうがらし) | ¥1,078 (税抜 ¥980) | 
| 内ヒラ | ¥1,078 (税抜 ¥980) | 
| 特上前バラみぞれ焼き | ¥1,562 (税抜 ¥1,420) | 
|---|---|
| 特上バラ | ¥1,650 (税抜 ¥1,500) | 
| カイノミ | ¥1,650 (税抜 ¥1,500) | 
| 上バラ | ¥1,078 (税抜 ¥980) | 
| カッパ焼き | ¥748 (税抜 ¥680) | 
| 若鶏モモ肉 | ¥550 (税抜 ¥500) | 
|---|---|
| 豚トロ | ¥550 (税抜 ¥500) | 
| 豚トロ(ネギ焼き) | ¥660 (税抜 ¥600) | 
| あらびきウインナー | ¥517 (税抜 ¥470) | 
| 激辛ウインナー | ¥627 (税抜 ¥570) | 
| 有頭エビ(2匹) | ¥1,078 (税抜 ¥980) | 
|---|---|
| 紋甲イカ | ¥880 (税抜 ¥800) | 
| 貝柱 | ¥880 (税抜 ¥800) | 
| 海鮮盛り合わせ | ¥2,750 (税抜 ¥2,500) | 
| サイボシ | ¥858 (税抜 ¥780) | 
|---|---|
| 生ハム | ¥858 (税抜 ¥780) | 
| どて焼き | ¥638 (税抜 ¥580) | 
| ニンニクオイル焼き | ¥462 (税抜 ¥420) | 
| チャンジャ | ¥462 (税抜 ¥420) | 
一般的に食肉の生食は、食中毒のリスクがあります。お子様、高齢者、抵抗力の弱い方は、生食をお控え下さい。
| 桜ユッケ | ¥1,100 (税抜 ¥1,000) | 
|---|---|
| 山形牛ユッケ | ¥1,408 (税抜 ¥1,280) | 
| 霜降りステーキ ユッケ仕立て | ¥1,650 (税抜 ¥1,500) | 
| 山形牛香味焼タタキ仕立て モモ | ¥1,430 (税抜 ¥1,300) | 
| 山形牛香味焼タタキ仕立て イチボ | ¥1,760 (税抜 ¥1,600) | 
| ローストビーフ モモ | ¥1,430 (税抜 ¥1,300) | 
| ローストビーフ イチボ | ¥1,760 (税抜 ¥1,600) | 
| 特選タン刺身 | ¥1,760 (税抜 ¥1,600) | 
| ココロ刺身 | ¥880 (税抜 ¥800) | 
| ミノ湯引き | ¥880 (税抜 ¥800) | 
| センマイ湯引き | ¥880 (税抜 ¥800) | 
| 野菜サラダ (胡麻・青じそ・コールスロー) | ¥748 (税抜 ¥680) | 
|---|---|
| シーザーサラダ | ¥825 (税抜 ¥750) | 
| 大根サラダ | ¥748 (税抜 ¥680) | 
| トマトスライス | ¥440 (税抜 ¥400) | 
| もやし | ¥440 (税抜 ¥400) | 
|---|---|
| ほうれん草 | ¥440 (税抜 ¥400) | 
| ぜんまい | ¥440 (税抜 ¥400) | 
| ナムル盛り合わせ | ¥770 (税抜 ¥700) | 
| 白菜キムチ | ¥440 (税抜 ¥400) | 
|---|---|
| 胡瓜キムチ | ¥440 (税抜 ¥400) | 
| 大根キムチ | ¥440 (税抜 ¥400) | 
| キムチ盛り合わせ | ¥770 (税抜 ¥700) | 
| チシャ菜 | ¥440 (税抜 ¥400) | 
|---|---|
| サニーレタス | ¥440 (税抜 ¥400) | 
| とうもろこし | ¥440 (税抜 ¥400) | 
| 玉ねぎ | ¥440 (税抜 ¥400) | 
| しいたけ | ¥440 (税抜 ¥400) | 
| キャベツ | ¥275 (税抜 ¥250) | 
| 焼野菜盛り合わせ | ¥660 (税抜 ¥600) | 
| テールスープ | ¥1,078 (税抜 ¥980) | 
|---|---|
| わか玉スープ | ¥495 (税抜 ¥450) | 
| わかめスープ | ¥385 (税抜 ¥350) | 
| 冷麺 | ¥770 (税抜 ¥700) | 
|---|
| 石焼明太ビビンバ | ¥1,100 (税抜 ¥1,000) | 
|---|---|
| 石焼ビビンバ | ¥1,078 (税抜 ¥980) | 
| ビビンバ | ¥880 (税抜 ¥800) | 
| クッパ | ¥880 (税抜 ¥800) | 
| 海苔茶漬け | ¥440 (税抜 ¥400) | 
| 梅茶漬け | ¥440 (税抜 ¥400) | 
| ライス(大) | ¥330 (税抜 ¥300) | 
| ライス(中) | ¥275 (税抜 ¥250) | 
| ライス(小) | ¥220 (税抜 ¥200) | 
| メロンシャーベット | ¥660 (税抜 ¥600) | 
|---|---|
| パインシャーベット | ¥660 (税抜 ¥600) | 
| マンゴーシャーベット | ¥605 (税抜 ¥550) | 
| 白桃シャーベット | ¥550 (税抜 ¥500) | 
| リンゴシャーベット | ¥495 (税抜 ¥450) | 
| オレンジシャーベット | ¥440 (税抜 ¥400) | 
| レモンシャーベット | ¥385 (税抜 ¥350) | 
| バニラアイス | ¥407 (税抜 ¥370) | 
|---|---|
| 抹茶アイス | ¥407 (税抜 ¥370) | 
| まるごと苺アイス | ¥418 (税抜 ¥380) | 
※メニューは予告なく変更される場合がございます。ご来店の際にご確認ください。
(2021.04.01更新)
